¿Cómo elegir el grado de fresado adecuado para materiales de acero?
Clasificación de los grados para torneado de acero: cómo elegir el grado correcto.El SMG P (Acero) se divide en 10 subgrupos, abarcando características específicas del material y reduciendo la complejidad de cada material específico.
Dependiendo de la referencia del grado, encontrará una recomendación inicial que puede variar según la aplicación, en función de la clasificación del grado según se menciona a continuación.
SMG | Descripción | Referencia |
P1 | Aceros de corte suave | 11SMn30 |
P2 | Aceros estructurales de baja aleación de carácter general; C 0,25% peso | S235JR |
P3 | Aceros estructurales generales ferríticos y ferríticos/perlíticos; C 0,25% peso | 16MnCr5 |
P4 | Aceros estructurales de baja aleación de carácter general; 0,25% peso 0,67% peso | C45E |
P5 | Aceros estructurales; 0,25% peso C 0,67% peso | 42CrMo4 |
P6 | Aceros pesados de baja aleación; C 0,67% | C100S |
P7 | Aceros de endurecimiento continuo; C 0,67% | 100Cr6 |
P8 | Herramientas para aceros y aceros de alta velocidad (HSS) | X40CrMoV51 |
P11 | Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos | X20Cr13 |
P12 | Aceros inoxidables martensíticos y de temple por precipitación | X5CrNiCuNb164 |
Más información sobre el material

Descubra la gama de productos
Inline Content - Survey
Current code - 5fce8e61489f3034e74adc64