¿Cómo seleccionar el grado de fresado adecuado para materiales duros?
Clasificación de grados de fresado para materiales duros: cómo seleccionar el grado correcto.El SMG P (material duro) se divide en 8 subgrupos, abarcando características específicas del material y reduciendo la complejidad de cada material.
Según el catálogo de grados, encontrará una recomendación inicial sobre el grado que necesita dependiendo de la aplicación, basado en la clasificación de grados siguiente.
SMG | Descripción | Referencia | Calibrado |
H3 | Aceros endurecidos | 16 MnCr 5 | 60 HRC |
H5 | Aceros templados y revenidos | 42 CrMo 4 | 50 HRc |
H7 | Aceros templados y revenidos, aceros para rodamientos | 100 Cr 6 | 60 HRc |
H8 | Aceros y aceros de alta velocidad para herramientas (HSS) | X 40 CrMoV 5 1 | 50 HRc |
H11 | Aceros inoxidables martensíticos | X 20 Cr 13 | 45 HRc |
H12 | Aceros inoxidables maractóreados y endurecidos por precipitación | X 5 CrNiCuNb 16 4 | 1450 N/mm² |
H21 | Hierros fundidos nodulares austeníticos | X 120 Mn 12 | 50 HRc |
H31 | Hierro fundido blanco | EN-GJN-HV600 (XCr11) | 55 HRc |
Más información sobre el material

Descubra la gama de productos
Inline Content - Survey
Current code - 5fce8e61489f3034e74adc64